Wollmantel - Schwarz, Grau, Grau
Stickerei: | mit einem grauen Faden gesticktes Eichen- und Lindenlaub |
---|---|
Material: | 100% Wolle, 480g/m, Satinfutter 100% PES |
Pflege: | Die Wolle darf nicht gewaschen und gebleicht werden. Falls der Mantel beim Sitzen Falten bekommt, ist es möglich, ihn mit einer max. Temperatur von 150°C zu bügeln (wir empfehlen ihn mild aufzudämpfen). Geeignet ist eine chemische Reinigung in einer Kleiderreinigungsanstalt und das durch Tetrachlorethen (Perchloräthylen), Benzin, Trifluortrichlorethan oder Fluortrichlorethan oder Fluortrichlormethan, d.h. durch die gewöhnlichen Verfahrensweisen. Er darf nicht im Trommeltrockner getrocknet werden. |
Preis: | 450,- € |
Beschreibung
Eine sehr elegante Kombination von Schwarz und Grau, gerahmt durch eine Elfenbein-Paspel, bietet die Möglichkeit der Ausnutzung zum Abendkleid, aber auch eine elegante Kombination mit schwarzen Lederaccessoires für den Tag. Ein einfacherer Stil der unteren Kleidung unterstreicht die Mannigfaltigkeit des taillierten Mantels, der die weibliche
Fotografie
Größentabelle
Mantel | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtbrustumfang | 99,8 | 104,2 | 108,6 | 113 | 117,4 | 121,8 |
Gesamttaillenweite | 81,6 | 86 | 90,4 | 94,8 | 99,2 | 103,6 |
Gesamthüftumfang | 105 | 109,4 | 113,8 | 118,2 | 122,6 | 127 |
Schulterlänge | 12,6 | 13 | 13,4 | 13,8 | 14,2 | 14,6 |
Ärmellänge | 63,1 | 63,5 | 63,9 | 64,3 | 64,7 | 65,1 |
Rückenlänge | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
Mantellänge | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94 |
Die Maße sind in cm angeführt.
Sowohl beim Ärmel als auch bei der Mantellänge rechnet man mit einer Toleranz von + - 1 cm.